主な設備紹介
オフセット印刷機
KOMORI LITHRONE 50 A倍判二色機

最大紙寸法 | 960 × 1,275 |
---|---|
最小紙寸法 | 540 × 760 |
最大印刷面積 | 950 × 1,265 |
紙厚 | 0.3~0.8(270~600g/㎡) |
刷版寸法 | 1,050 × 1,310(厚み0.3) |
咬寸法 | 例 刷本.咬 15mmの場合:65 |
ピン穴 | プロトコール(1,016) 深さ 8 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
KOMORI LITHRONE 44 四六全判四色機

最大紙寸法 | 815 × 1,120 |
---|---|
最小紙寸法 | 460 × 620 |
最大印刷面積 | 805 × 1,110 |
紙厚 | 0.2~0.8(210~600g/㎡) |
刷版寸法 | 900 × 1,130(厚み0.24) |
咬寸法 | 41.5 例 刷本.咬 15mmの場合:56.5 |
ピン穴 | プロトコール(737) 深さ 9.5 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
KOMORI LITHRONE 40 菊全四色UV油性兼用機

最大紙寸法 | 715 × 1,025 |
---|---|
最小紙寸法 | 360 × 520 |
最大印刷面積 | 700 × 1,015 |
紙厚 | ※0.2~0.8(210~600g/㎡) |
刷版寸法 | 800 × 1,030(厚み0.24) |
咬寸法 | 41.5 例 刷本.咬 15mmの場合:56.5 |
ピン穴 | プロトコール(737) 深さ 9.5 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
KOMORI LITHRONE 40 菊全判二色機

最大紙寸法 | 715 × 1,025 |
---|---|
最小紙寸法 | 360 × 520 |
最大印刷面積 | 705 × 1,015 |
紙厚 | ※0.2~0.8(210~600g/㎡) |
刷版寸法 | 800 × 1,030(厚み0.24) |
咬寸法 | 41.5 例 刷本.咬 15mmの場合:56.5 |
ピン穴 | プロトコール(737) 深さ 9.5 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
その他の設備
CCMシステム(調色機)

当社では、0.1グラム単位での調合が可能なオフセット印刷向けCCM(コンピュータカラーマッチングシステム)を導入しております。
これにより本来であれば人の経験に頼る部分の大きかったインキの調合が、高い精密度で調合をおこなうことが可能となり、より正確に、より効率的に色品質の向上・安定をはかることができるようになりました。